Nuestros antepasados no tenían la capacidad de viajar y había unas medidas locales. Las últimas investigaciones dicen que no eran como las de los aborígenes, sino como las de Castilla en el siglo XV.
Las Islas eran un punto de encuentro de distintas procedencias y muy variopintas. Por eso aparecen muchas medidas de diferentes culturas.
Las medidas han tenido que variarse por el tipo de tierra y clima de cada Isla, e incluso varían dentro de cada Isla, de un municipio a otro.
En la época de nuestros abuelos y antepasados, no se conocían medidas para medir como las que tenemos hoy en día, las medidas que se usaban derivaban de Castilla, Portugal y otros países que participaron en la conquista de las islas.
Las medidas que se usaban en aquellos tiempos estaban adaptadas a la vida cotidiana de aquel entonces, para pesar alimentos, calcular cuanta semilla lleva un terreno para cultivarlo y qué cantidad de agua correspondía a cada uno.

Gracias a la introducción de un Sistema Internacional de Unidades; ya no hay tanta confusión entre los países. Pero debemos conservar, o por lo menos recordar nuestras antiguas unidades para medir en Canarias, pues si no lo hacemos, en la medida que pasan las generaciones, ya estarán olvidadas y sería una verdadera pena.
El Reino Unido y los E.E.U.U. tienen buenas razones por conservar y seguir utilizando sus mediciones tradicionales, pero este sistema puede dar lugar a confusiones en otros países.
Medidas de capacidad
Medidas
Fanegada La Fanegada es una antigua medida de Canarias. Con la terciarización de la economía y el paso del suelo rústico al suelo urbanizable en los mediados del siglo XX, comenzó a tener mayor importancia la medida de superficie en metros cuadrados (m2). Equivalía a unos 5.244 m2 y 1/12 de una Fanegada era un Almud. Fanega La Fanega era una medida de capacidad utilizada para medir granos. La Fanega no era una unidad homogénea en todo el archipiélago, dependía de las características de cada isla. En los mediados del siglo XIX la equivalencia era 68,5 l. ¼ de una Fanega equivalía a una Cuartilla. Cuartillo El Cuartillo era una medida Castellana para medir la capacidad de un recipiente. Cuatro Cuartillos formaban un Almud o un Celemín y también es importante no confundirlo con la Cuartilla que se puede parecer como su forma femenina, pero no lo es. En el Sistema Métrico Decimal equivalía a 0,5 l y siguió utilizándolo como nombre de medio litro hasta mucho después de la implantación del Sistema Métrico Decimal. | Almud Almud medida agraria que se utilizaba normalmente para medir la superficie y los áridos. Un Almud equivalía a un Celemín y 12 Almudes formaban una Fanegada. En el Sistema Métrico Decimal equivalía aproximadamente unos 437 m2. 1 Almud = 1 Celemín Legua La Legua es una medida de longitud y se utilizaba para expresar la distancia que una persona o un animal puede andar en una hora. La Legua equivalía a una distancia entre 4 y 5 km y se siguió utilizando bastante tiempo después de dejar de ser una medida oficial. Celemín El Celemín era una medida agraria utilizada en las islas Canarias y algunas otras partes en España antes que fuera obligatorio el Sistema Métrico Decimal. Se utilizaba para medir capacidad y superficie dónde en capacidad equivalía a: 1 Celemín = 1 Almud 3 Celemines = 1 Cuartilla 5 Celemines = 1 Hemina 6 Celemines = ½ fanegada o un Cuarto 1 Celemín = 437 m2 |
Unidad tradicional | Relación con otras medidas tradicionales | Uso | Útil de medida | Equivalencia con el sistema internacional | |
Masa | Quintal | 4 arrobas | Pesar un saco de papas | Saco | 46 Kg. |
Raposa | Pesar un saco de papas | Saco | 50- 75 Kg. | ||
Cesta pedrera | 1/3 de cesta de carga | Cosecha y vendimia | Cesta pequeña | 18 Kg. | |
Tonelada | 20 quintales | Medir masas pesadas | 920 Kg. | ||
Cesta de carga | 3 cestas pedreras | Medir vino o papas | Cesta grande | 54 Kg. | |
Arroba | ½ de quintal | Pesar un saco de papas | Saco | 11´5 Kg. | |
Fanega | 12 almudes | Pesar grano, cereal... | Recipiente alargado | 70 Kg. | |
Almud | 4 cuartillos | Pesar grano, cereal... | Recipiente cúbico | Variaba en las islas | |
Libra | 4 cuartas | Pesar grano, cereal... | 460 gramos | ||
Onza | 16ardames | Pesar grano, cereal... | 28'75 gramos | ||
Cuarta | 4 onzas | Pesar grano, cereal... | 115 gramos |
Medidas de longitud
Tipo de medida | Unidad tradicional | Relación con otras medidas tradicionales | Uso | Útil de medida | Equivalencia con el sistema internacional |
SUPERFICIE | Almud | Medir terrenos | 486m² | ||
Celemín | 4 cuartillos | Para calcular el terreno a sembrar | 486m² y leva 50 Kg. de semilla | ||
Cuartillo | ¼ de un celemín | Para calcular el terreno a sembrar | 121'5m² y lleva 12'5 Kg. de semilla | ||
Fanegada | 12 celemines | Para calcular el terreno a sembrar | 5832m² y lleva 600 Kg. de semilla |
Medidas de líquidos y áridos
Tipo de medida | Unidad tradicional | Relación con otras medidas tradicionales | Uso | Útil de medida | Equivalencia con el sistema internacional |
CAPACIDAD | La Barrica | Viticultura | Una barrica | 625 L. | |
Tonel | Medir capacidades | Tonel | 300 L. a 1200 L. | ||
Cuartillo | ¼ de azumbre | Medir líquidos | 1 L. | ||
Azumbre | 4 cuartillos | Medir líquidos | 4 L. | ||
Casco | 18 barriles de "cuenta" | Medir líquidos | 720 L. | ||
Pipa | 12 barriles | Medir el agua | Recipiente | 480 L. | |
Barril | 1/12 pipas | Medir el agua | Recipiente | 40 L. | |
Azada | Medir el agua de riego | 432.000 L. | |||
Cuarta | ¼ de azada (Gran Canaria) | Compra venta de aceite y medida de riego ( Gran Canaria) | ¼ L. 116 L. (Gran Canaria) | ||
Cuartilla | 3 almudes | 2875'5 L. | |||
Fanega | Capacidad de áridos | 55'5 L. | |||
Almud | 1/3 cuartilla | Capacidad de áridos | 958´5 L. |
Medidas de superficie
Tipo de medida | Unidad tradicional | Relación con otras medidas tradicionales | Uso | Útil de medida | Equivalencia con el sistema internacional |
LONGITUD | Vara | 4 cuartas | Textiles | Vara de madera | 835mm. |
Legua | 19.900 pies | Longitudes largas | 5.572m. | ||
Palmo o cuarta | 9 pulgadas | Pequeñas medidas | La mano | 21 cm. Aprox. (la distancia desde el meñique al pulgar) | |
Pulgada | Pequeñas medidas | El pulgar | 2´3 cm. Aprox. | ||
Pie o tercia | 12 pulgadas | Pequeñas medidas | El pie | 28 cm. Aprox. | |
Braza | En la marina | 1'68 m. | |||
Paso | Pequeñas distancias | Las piernas | La distancia de la zancada |
Fuentes consultadas:
Enciclopedia Encarta Enciclopedia Alfa-Nauta Libro Medidas Populares Encuestas y preguntas Archivos Internet | Javier García Hernández Jorge Esquivel Negrín Javier Florensa Floy García, Gabriel Hernández López Rebecca Porwit Läänemägi Rosalía Ál |
No hay comentarios:
Publicar un comentario